共29个镜头,该分镜由光厂AI自动生成
| 镜号 | 景别 | 参考图 | 画面内容 | 台词/旁白 | 时长(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多景别 | ![]() | 画面从白色背景上的 Inspiroy Dial 2 立体型号字样开始,镜头后拉,展示出带有双金属滚轮及六个快捷按键的黑银配色手绘板全貌。 | 5.60 | |
| 2 | 特写 | ![]() | 浅蓝色渐变背景中,特写展示手绘板侧边的 USB Type-C 接口,随后镜头后拉,展现产品平滑侧边及黑色线条装饰。 | 0.93 | |
| 3 | 全景 | ![]() | 俯视视角下,黑白配色的数位板位于淡蓝色背景中央。背景散布圆形装饰物,随着镜头推进,银色金属质感的旋钮和按键区域愈发清晰。 | 1.17 | |
| 4 | 特写 | ![]() | 特写展示数位板银灰色金属质感的圆形转盘,转盘周围动态弹出带有功能图标的半透明白色小方块,呈现交互视觉效果。 | 2.70 | |
| 5 | 特写 | ![]() | 浅灰色背景上,三个具有光泽感和不同渐变色彩的圆形呈三角形分布,下方带有投射阴影,呈现三维悬浮质感并略微移动。 | 0.90 | |
| 6 | 其他 | ![]() | 纯白色背景空间内,大量不同颜色的扁平圆盘呈现三维空间的前后堆叠分布,并缓慢向镜头前方移动放大,形成纵深感。 | 0.90 | |
| 7 | 特写 | ![]() | 特写展示银灰色金属材质旋钮模组,圆环边缘有防滑纹理。背景为淡蓝紫色渐变,黑色面板上隐约可见微小加号标记。 | 2.33 | |
| 8 | 近景 | ![]() | 多张带有各色几何渐变色块和十六进制颜色代码的淡蓝色长方形卡片倾斜悬浮在半空中。镜头右移,展示现代简约的色彩设计风格。 | 1.80 | |
| 9 | 特写 | ![]() | 特写展示设备背面局部的拼色设计,银灰色磨砂区域上包含一个长条状深色组件及圆形黑色圆环。机身伴随旋转展示侧边线条。 | 1.80 | |
| 10 | 中景 | ![]() | 浅蓝色三维空间中,排列着多张印有渐变圆形图案的白色圆角卡片。主体卡片悬浮于中央,伴有透明矩形边框,呈现明亮科技感。 | 1.93 | |
| 11 | 特写 | ![]() | 斜向展示带有双旋钮和条形按键的银色金属质感面板,背景由浅蓝色半透明方块和圆形波点组成。画面中央叠加宣传文字。 | 1.90 | |
| 12 | 特写 | ![]() | 网格背景上出现多个浅蓝色半透明圆角矩形方块,随着镜头拉远,密集呈现类似带字符的键盘按键阵列,中部按键有黑点装饰。 | 2.67 | |
| 13 | 特写 | ![]() | 展示电子产品局部对称设计结构。中间长条形黑色区域含五个小矩形模块,两侧各有一个圆形部件,底部黑色区域有微小发光白点。 | 0.70 | |
| 14 | 特写 | ![]() | 简洁浅灰色背景中,镜头斜向展示电子设备侧边和部分背面,可见左侧圆形拨盘及其下方带有微小指示标识的一排长条状按键。 | 0.97 | |
| 15 | 特写 | ![]() | 多个悬浮的淡蓝色半透明材质按键在带有几何线条的浅蓝色科技感背景中持续匀速移动,中央前方为印有 Ctrl 字样的键位。 | 1.27 | |
| 16 | 特写 | ![]() | 银灰色电子设备局部特写,重点展示侧边排列整齐、边缘圆润的多个黑色长条状按键。背景为简洁的灰白色渐变。 | 1.53 | |
| 17 | 特写 | ![]() | 淡蓝色抽象空间中,带有发光网格线的背景下,漂浮着标有 Shift、Ctrl 等字符的半透明按键,进行位移和大小变化。 | 1.60 | |
| 18 | 特写 | ![]() | 右侧展示带有黑色按键和旋钮的设备局部,左侧浅蓝色背景上分布悬浮的虚拟按键方块。镜头左移,展现动态包装效果及说明文字。 | 2.27 | |
| 19 | 特写 | ![]() | 倾斜展示一块带 HUION 标识的黑银双色数位板背面,有斜纹理和防滑垫。一支黑色数位笔悬浮在其背景之上,处于明亮白色空间。 | 2.13 | |
| 20 | 特写 | ![]() | 黑色触控笔笔尖垂直触碰深色光滑镜面,中心点向四周迸发出蓝绿色丝绸质感流动条带。背景逐渐由灰白渐变过渡到动效光带全覆盖。 | 2.80 | |
| 21 | 特写 | ![]() | 浅蓝色纯净背景中,一支黑色手写笔笔尖竖直向上位于中央。蓝色流体丝带在笔尖周围环绕穿行,随后上方出现两行说明文字。 | 2.80 | |
| 22 | 特写 | ![]() | 黑色手写笔在黑色感应面板上划动,背景是带有蓝绿色流线动效的白色空间。镜头后拉,笔身及侧边按键逐渐清晰,笔尖留有虚像。 | 2.00 | |
| 23 | 中景 | ![]() | 黑色 HUION 数位板配有倾斜放置的数位笔,左侧有一排物理按键和两个旋钮。背景是青绿色与米黄色调交织的抽象手绘风格插画。 | 2.60 | |
| 24 | 特写 | ![]() | 展示黑银拼色电子产品的背部上方局部,银色区域有圆形旋钮孔位,中间有长条形按键,黑色区域有发光小白点。浅色调背景光影柔和。 | 0.93 | |
| 25 | 中景 | ![]() | 浅蓝色网格背景及漂浮圆球环境中,两台黑白配色的平面电子设备垂直排布,随镜头下移向上滑动,右下方伴随动态文字介绍。 | 1.60 | |
| 26 | 特写 | ![]() | 浅灰色方格背景中,三部手机呈阶梯状横向排列,展示银黑拼接的纤薄机身侧面及镜头模组。背景点缀淡蓝色球体,附有文字标题。 | 0.93 | |
| 27 | 近景 | ![]() | 简洁白色背景上,四个带有银色边缘模块和圆形传感器的黑色电子产品呈十字交叉放射状排列。缓慢旋转展示其对称工业设计细节。 | 2.00 | |
| 28 | 中景 | ![]() | 浅蓝色圆形光晕抽象背景前,黑色数位笔位于中心。数位板左侧按键和旋钮区域由右侧平移入场,左侧同步渐显系列名称。 | 2.47 | |
| 29 | 特写 | ![]() | 纯白背景中心显现由三支画笔尖组成的冠冕形状 Logo 及 HUION 字样,由淡灰色浮雕质感带阴影迅速转变为均匀蓝绿色并固定。 | 5.97 |




























