共15个镜头,该分镜由光厂AI自动生成
| 镜号 | 景别 | 参考图 | 画面内容 | 台词/旁白 | 时长(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近景 | ![]() | 在纯黑背景中,一个黑色的长方形盒子逐渐被侧向的光源照亮,顶部显现出 AUDEMARS PIGUET 与 1017 ALYX 9SM 的烫金Logo,金属拉丝纹理随光线移动而清晰,随后盒盖中央的锁扣部分也逐渐显露 | 4.70 | |
| 2 | 特写 | ![]() | 黑色背景正中显示 AUDEMARS PIGUET Le Brassus 品牌标识及 1017 ALYX 9SM 合作系列字样 | 1.43 | |
| 3 | 特写 | ![]() | 金黑相间的机械手表在纯黑背景中缓慢展示,光影在金属拉丝表面流动 | 3.00 | |
| 4 | 大特写 | ![]() | 金属材质手表的表带连接处与表盘边缘细节展示,金色与银色拉丝纹理清晰可见,伴随光影在金属表面流转 | 2.97 | |
| 5 | 特写 | ![]() | 纯黑背景中,一款金银双色的爱彼腕表占据画面中心,左侧伴随指针跳动出现介绍文字 | 3.77 | |
| 6 | 大特写 | ![]() | 金色的爱彼腕表表盘细节,指针正在走动,表面显现出垂直缎面打磨纹理的文字说明 | 2.37 | |
| 7 | 特写 | ![]() | 黑色表盘上,金色表针在金色品牌Logo下方缓慢转动,画面下方附有产品材质描述文字 | 2.33 | |
| 8 | 特写 | ![]() | 金色与黑色相间的机械腕表侧面细节,表冠上刻有AP标志,表圈与按键展现出金属拉丝质感 | 1.63 | |
| 9 | 大特写 | ![]() | 爱彼黑色拉丝表盘近景,金色LOGO位于中央,表针正在行走,上方出现说明文字及引线 | 2.53 | |
| 10 | 大特写 | ![]() | 黑色拉丝表盘上刻有金色的1017 ALYX 9SM标识,金色指针位于标识上方,表圈边缘带有金属质感及六角螺钉细节 | 1.90 | |
| 11 | 特写 | ![]() | 画面展示一只爱彼金色计时码表的表盘细节,指针在黑色表盘上旋转,右下角伴有产品功能文字浮现 | 3.97 | |
| 12 | 大特写 | ![]() | 黑色背景下,一款带有1017 ALYX 9SM标识的爱彼皇家橡树系列腕表背透,内部金色摆轮随时间流逝而规律转动,展现复杂精密的机械结构 | 2.27 | |
| 13 | 大特写 | ![]() | 展示手表的金色镂空摆陀,表面刻有合作款标识,下方显露精密的机芯齿轮与红宝石轴承 | 3.63 | |
| 14 | 特写 | ![]() | 在纯黑背景中,一只金银双色的爱彼皇家橡树系列计时码表居中显示,表盘上的金色Logo及刻度随着光影掠过逐渐清晰可见 | 3.27 | |
| 15 | 特写 | ![]() | 黑色背景中心显示爱彼(Audemars Piguet)与 1017 ALYX 9SM 联名款的白色品牌标志及相关文字 | 2.73 |














