共12个镜头,该分镜由光厂AI自动生成
| 镜号 | 景别 | 参考图 | 画面内容 | 台词/旁白 | 时长(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大远景 | ![]() | 俯瞰伊斯坦布尔马拉松起点,赛道上挤满参赛人群,空中漂浮带有赛事标志的白色气球,赛道左侧停满白色车辆 | 1.03 | |
| 2 | 大远景 | ![]() | 俯视跨海大桥,密集的参赛者在桥面上集结、前行 | 1.23 | |
| 3 | 多景别 | ![]() 快速剪辑 | 跑者身穿印有HUAWEI WATCH GT 6的白色T恤。手腕佩戴华为智能手表的特写。众多跑者的腿部动作交织。跑者们举手欢呼。跑者在赛前进行拉伸。运动服上的Active Rings标志特写。手指在手表屏幕上滑动操作 | 6.97 | |
| 4 | 大远景 | ![]() | 大桥上人群拥挤,赛道左侧停放着一排补给车与临时设施 | 1.67 | |
| 5 | 多景别 | ![]() 快速剪辑 | 两辆顶部带有宣传屏的保障车停在赛道旁。专业选手在阳光下奔跑。博斯普鲁斯大桥全景。跑者举着旗帜自拍欢呼。跑者与赛道两旁的观众击掌互动 | 9.77 | |
| 6 | 全景 | ![]() | 参赛者佩戴号码牌在绿化带旁的公路上奔跑 | 1.67 | |
| 7 | 中景 | ![]() | 跑者队伍继续向前奔跑,一名身穿红衣的跑者背对镜头,背部印有华为手表标识 | 1.13 | |
| 8 | 远景 | ![]() | 几名跑者正穿过带有FINISH字样和赞助商信息的终点拱门 | 2.13 | |
| 9 | 全景 | ![]() | 一名跑者张开双臂冲过终点线,仰头庆祝,赛道旁站满观众与安保人员 | 1.60 | |
| 10 | 多景别 | ![]() | 跑者在终点举起拳头庆祝。俯瞰终点后的草坪广场,人群聚集,空中漂浮着巨大的红色华为气球 | 1.83 | |
| 11 | 多景别 | ![]() 快速剪辑 | 佩戴奖牌的跑者在巨型智能手表背板前合影留念,展示手表数据。现场布置有华为帐篷与活动展板 | 3.37 | |
| 12 | 远景 | ![]() | 带有华为标志的巨型红色气球漂浮在广场上空,下方人群熙攘 | 2.20 |











