共13个镜头,该分镜由光厂AI自动生成
| 镜号 | 景别 | 参考图 | 画面内容 | 台词/旁白 | 时长(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多景别 | ![]() 长镜头 | 在复古室内,小女孩坐在餐桌前喝乳酸菌饮品,随后跳下椅子抓起饮品跑向门口,母亲帮她背上书包。镜头切换至校园走廊,女学生与同学分享饮品。 | 23.53 | |
| 2 | 多景别 | ![]() | 室内书桌前,一盏台灯和两罐八宝粥旁,一名扎马尾的年轻女孩正专注写作业并翻看书本,眉头微蹙。 | 9.10 | |
| 3 | 多景别 | ![]() 长镜头 | 现代办公室里,身着职业装的女性合上资料夹走向会议室。男同事递给她一瓶矿泉水,两人相视一笑走入会议室,画面中落满红色花瓣。 | 12.63 | |
| 4 | 多景别 | ![]() 长镜头 | 户外婚礼上新郎新娘相拥;镜头平移至室内,怀孕的妻子在家饮水;接着在阳光明媚的室内照顾儿子;最后一家三口在海边草坪奔跑。 | 25.10 | |
| 5 | 近景 | ![]() | 画面左侧为娃哈哈儿童营养液近景,右侧为虚化的红色包装盒,中央浮现1988年产品上市文字介绍。 | 1988年 儿童营养液上市 解决了少年儿童偏食导致的营养不良问题 | 2.17 |
| 6 | 近景 | ![]() | 木质桌面上摆放多瓶娃哈哈AD钙奶,左侧整齐排列,右侧有复古拨号电话,背景虚化营造复古氛围,浮现1996年文字介绍。 | 1996年 AD钙奶上市 更好促进钙的吸收 | 2.17 |
| 7 | 中景 | ![]() | 书桌上摆放两罐娃哈哈八宝粥,散落文具,背景暖色调带有淡紫色波点图案墙面,画面右侧出现年份信息和文字介绍。 | 1996年 八宝粥上市 让传统食补深受青睐 | 1.97 |
| 8 | 近景 | ![]() | 两瓶不同包装设计的娃哈哈纯净水并排在木质长桌上,背景为夕阳黄昏的窗外景色,画面右侧浮现品牌历史文字。 | 1996年 娃哈哈纯净水上市 为国人提供安全健康的饮用水 | 1.97 |
| 9 | 近景 | ![]() | 户外窗台上并排站立五瓶不同颜色的娃哈哈营养快线,背景为模糊绿树影,右上角显示年份和说明文字。 | 2004年 营养快线上市 成为时尚一族的早餐之选 | 1.97 |
| 10 | 近景 | ![]() | 海边草地的野餐布上摆放两瓶爽歪歪营养酸奶饮品及甜点盘,左侧叠加介绍产品上市背景及功效文字。 | 2006年爽歪歪上市帮助儿童成长让营养更好吸收 | 1.83 |
| 11 | 中景 | ![]() | 室内桌面上并排摆放三瓶不同口味的苏打水产品,瓶身半透明,左侧出现排版文案。 | 2010年 苏打水上市 酸碱平衡更健康 | 1.70 |
| 12 | 近景 | ![]() | 室内桌面上并排摆放两瓶小念头酸奶饮品,背景有装乳液的玻璃杯及点心,右上方伴随文字说明。 | 2017年 大红枣枸杞芒果酸奶上市 为你准备的元气早餐 | 2.17 |
| 13 | 其他 | ![]() | 纯白色背景上,红色手写体品牌名与“30年”组合出现,下方浮现品牌理念标语,整体平面排版风格。 | 娃哈哈 | 3.37 |












