共10个镜头,该分镜由光厂AI自动生成
| 镜号 | 景别 | 参考图 | 画面内容 | 台词/旁白 | 时长(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特写 | ![]() | 在晨曦或黄昏微光背景下,汽车车顶隆起的黑色流线型激光雷达模组前端深色视窗逐渐清晰,随后画面淡出至虚焦暮色。 | 6.00 | |
| 2 | 远景 | ![]() | 画面采用黑白点阵风格呈现夜间街景,随镜头推进,街道、建筑、单车、行人及车辆轮廓由白点勾勒显现,飞鸟掠过夜空。 | 6.63 | |
| 3 | 远景 | ![]() | 在点云构成的街道上,一名女子牵狗走在斑马线上,远处车道上几辆亮灯轿车正靠近,画面随点云密度增加渐趋清晰。 | 2.00 | |
| 4 | 远景 | ![]() | 在一处欧式街道上,一辆橙金色新能源汽车向前行驶,车辆向四周散发半透明光波与扇形探测区域,模拟感知系统工作状态。 | 2.67 | |
| 5 | 特写 | ![]() | 模糊城市街道背景下,黑色轿车车顶激光雷达向外发射大量金色线条状光束,伴随动态粒子交织延伸。 | 2.67 | |
| 6 | 远景 | ![]() 长镜头 | 全黑背景数字化街道中,建筑车辆行人皆呈灰白点云,镜头快速穿梭,路遇车辆行人,最后聚焦路面障碍物及其高度标识。 | 12.00 | |
| 7 | 航拍 | ![]() | 俯瞰一辆银色轿车在街道行驶,画面叠加模拟雷达扫描的金色光圈及扇形动效,周围车辆被白色几何框标记。 | 6.00 | |
| 8 | 航拍 | ![]() | 高空俯瞰白色轿车在道路中心行驶,车顶发出金色波纹雷达信号锁定周围车辆,被锁定车辆出现红白三维框线。 | 4.33 | |
| 9 | 全景 | ![]() | 黑色轿车在欧式转角行驶,车身周围叠加金色雷达扫描动效,背景转至金色光影抽象空间,车辆保持行驶且上方浮现品牌文案。 | 鸿蒙智行 | 8.33 |
| 10 | 其他 | ![]() | 黑色背景正中央展示鸿蒙智行品牌标识及其名称,标识由圆环包围几何图形构成,整体呈平面设计感,伴随亮度渐变。 | 1.10 |









