共22个镜头,该分镜由光厂AI自动生成
| 镜号 | 景别 | 参考图 | 画面内容 | 台词/旁白 | 时长(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特写 | ![]() 长镜头 | 画面从深色享界轿车的车头 LOGO 特写开始,镜头缓慢上移,依次展示车前盖、前挡风玻璃,最终停留在车顶上方的激光雷达部件上,背景为深蓝色夜空。 | 10.67 | |
| 2 | 全景 | ![]() | 深色享界轿车呈斜后方视角停放在水面上,倒影清晰。远方地平线露出微弱暖光,车尾的红色贯穿式灯带亮起。 | 4.03 | |
| 3 | 特写 | ![]() | 黑色享界轿车车头左侧特写,前大灯组逐渐点亮,灯带下方呈现星钻碎光质感,背景为渐变的暖色调光影。 | 2.10 | |
| 4 | 大特写 | ![]() | 黑色享界轿车前大灯组局部特写,展示繁星状点缀的 LED 灯带细节,背景为深蓝色夜空和微弱霞光。 | 2.53 | |
| 5 | 大特写 | ![]() | 黑色享界轿车红色贯穿式尾灯特写,内部结构呈现点阵式亮光。镜头平移展示几何线条,背景深色虚化。 | 3.97 | |
| 6 | 全景 | ![]() | 深色享界轿车停在镜面水面上,背景是繁星点点的夜空。镜头拉远,展示流线型侧面、隐藏式门把手和电子后视镜。 | 4.60 | |
| 7 | 中景 | ![]() | 深灰色享界轿车停放在暖色光影中,镜头从侧面近距离拉远,展示隐藏式门把手、车顶线条和亮起的红色尾灯。 | 3.20 | |
| 8 | 中景 | ![]() | 倒置拍摄的黑色享界轿车侧面特写,多辐式亮色轮毂正在旋转,背景呈现深蓝至橙红色的渐变光影。 | 2.90 | |
| 9 | 特写 | ![]() | 银灰色享界轿车多辐条轮毂特写,中心有车标。车辆停放在潮湿地面上,环境光线暗,侧向暖黄光强调金属质感。 | 2.50 | |
| 10 | 特写 | ![]() | 灰色哑光漆面的享界轿车侧面特写,焦点在电子后视镜及侧翼子板传感器,光影在车身曲线上流动。 | 3.07 | |
| 11 | 中景 | ![]() | 深灰色享界轿车静止在水面上,背景是黄昏天空,车身反射落日余晖。尾灯亮起,水面完美倒映出车身轮廓。 | 3.87 | |
| 12 | 多景别 | ![]() | 银灰色享界轿车停在水面上,镜头推进并抬升,从正面特写转为斜上方俯视,展示前脸设计和内部方向盘。 | 6.27 | |
| 13 | 航拍 | ![]() | 垂直俯瞰银白色享界轿车静止在暗深色环形波纹背景中心。车顶全景天幕反射微光,画面过渡到一个菱形金属车标。 | 3.83 | |
| 14 | 特写 | ![]() | 享界轿车内部驾驶座视角,浅棕色三幅式多功能方向盘特写,中央有金属品牌 LOGO,后方可见液晶仪表盘和中控大屏。 | 2.07 | |
| 15 | 全景 | ![]() | 展示享界轿车驾驶舱空间,中控触摸屏亮起,两侧有长条形内嵌屏幕。棕色真皮座椅,驾驶员侧车门打开,窗外可见蓝天。 | 2.47 | |
| 16 | 特写 | ![]() | 享界轿车内饰特写,棕色皮革门板上的圆形金属音响刻有 HUAWEI SOUND 字样,上方氛围灯带发着微弱蓝光。 | 3.87 | |
| 17 | 特写 | ![]() | 享界轿车车门内侧深色木纹面板上安装有银色金属座椅调节按钮,边缘有蓝色氛围灯带,镜头拉远展示更多内饰组件。 | 4.60 | |
| 18 | 中景 | ![]() | 享界轿车后排座位特写,棕色皮革座椅装饰有菱形缝线纹理,阳光透过车窗照在靠背上形成光斑。 | 2.40 | |
| 19 | 全景 | ![]() | 享界轿车后排座舱内景,棕色皮质座椅,左侧后座斜躺,右侧直立,配备全景天窗,车门微启,展现空间氛围。 | 3.73 | |
| 20 | 中景 | ![]() | 银色享界轿车停在水面上,所有车门均处于开启状态,随着镜头拉远,车门同步缓慢合上,尾部贯穿式红灯亮起。 | 6.13 | |
| 21 | 全景 | ![]() | 银色享界轿车停在镜面水面上,车身侧对着镜头,车头灯亮起,倒影清晰。背景是暮色渐变,远方有山脉轮廓。 | 7.97 | |
| 22 | 其他 | ![]() | 纯黑背景上,依次出现品牌英文名称 STELATO 、车型中文名称 享界 S9,随后切换显示 鸿蒙智行 及其品牌图标。 | 1.93 |





















